Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | مقایسه و ارزیابی روش¬های طبقه بندی شاخص NDVI در شناسایی و تفکیک مزارع گندم | محمد معظمی - کامران الماسیه | دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1402 |
2 | تولید مدل ارتفاعی رقومی با کاربرد فن تداخل سنجی تفاضلی راداری | محمد معظمی | شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران | 1400 |
3 | تخمین اندوخته های کربن آلی به کمک سنجش از دور در اکوسیستم شن های روان تثبیت شده خوزستان | بیژن خلیلی مقدم - محمد معظمی | هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب" | 1400 |
4 | آشنایی با تکنیک تداخل سنجی راداری و کاربرد آن در تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین | محمد معظمی | دومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
5 | سنجش از دور راداری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی | محمد معظمی | دومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
6 | پایش و پیش بینی تغییرات سطح آب رودخانه کارون با تلفیق سنجش از دور و مدل سلول های خودکار مارکوف | محمدرضا انصاری - محمد معظمی | یازدهمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه | 1397 |
Showing 1-6 of 6 items.