مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تخمین عدد ناسلت در گلخانه¬ای سقف شیروانی حین انتقال حرارت همرفت طبیعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی | روح اله فرهادی | همایش بین المللی هوش مصنوعی و کاربردهای آن در کشاورزی | 1403 |
| ۲ | بررسی و تحلیل انرژی ویژه مورد نیاز یک خشک کن ترکیبی مادون قرمز - هوا ی گرم، برایخشک.کردن میگوی سفید در شرایط مختلف محیطی خشک کن | مرضیه جهانی- مهدی سعادت فر- رسول معمار دستجردی- روح اله فرهادی | پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی | 1402 |
| ۳ | بررسی تغییر رنگ و کیفیت ظاهری میگوی خشک شده بوسیله خشک کن ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم با استفاده از فناوری پردازش تصویر | مرضیه جهانی- مهدی سعادت فر- رسول معمار دستجردی- روح اله فرهادی | پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی | 1402 |
| ۴ | تجاری سازی وکاربرد خشک کن های ترکیبی مادون قرمز - هوای گرم، در خشک کردن میگوی سفید | مرضیه جهانی- مهدی سعادت فر- رسول معمار دستجردی- روح اله فرهادی | سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی | 1401 |
| ۵ | پتانسیل درختان و پوشش گیاهی در کاهش دما و مصرف انرژی ساکنین حاشیه رود کارون | روح اله فرهادی- کاظم نگارش | چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران | 1401 |
| ۶ | پتانسیل تولید برق از سوزاندن کاه و کلش محصول گندم | روح اله فرهادی | دومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
| ۷ | بررسی چگونگی توزیع دما در هوا گرمکن خورشیدی | روح اله فرهادی | بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران | 1399-11-14 |
| ۸ | مدل های برخورد نور خورشید در گیاهان زراعی | روح اله فرهادی | دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1399-04-17 |
| ۹ | بررسی چگونگی توزیع دما در هوا گرمکن خورشیدی | روح اله فرهادی | بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران | 1399 |
| ۱۰ | مدلهای برخورد نور خورشید در گیاهان زراعی | روح اله فرهادی | دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1399 |
| ۱۱ | بررسی عوامل موثر بر تشکیل سایه در جمع کننده خورشیدی صفحه تخت | روح اله فرهادی-مرتضی تاکی | اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1397-11-10 |
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.