مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | مروری بر تاکسونومی جنسCyanus از تیره کاسنی در ایران | کاظم نگارش | هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران | 1400 |
۲ | معتبرسازی نام Echinops quercetorum برای فلور ایران | کاظم نگارش | هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران | 1400 |
۳ | معرفی یک واریته جدید از گونه خارپنبه (Onopordum acanthium) برای فلور ایران | کاظم نگارش | اولین همایش ملی چالش های فرآوری زنجیره ارزش گیاهان دارویی | 1400 |
۴ | مروری بر تاکسونومی جنس Allium (Amayllidaceae) در استان خوزستان | نسترن شکاری، محمدرضا زارع بوانی و کاظم نگارش | دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
۵ | گزارش Centaurea nemecii از خانواده کاسنی بهعنوان یک گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری | کاظم نگارش و آزاده اخوان روفیگر | دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
۶ | بررسی تنوع ریختی درونگونهای در گیاه Chardinia orientalis متعلق به تیره کاسنی | کاظم نگارش | دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
۷ | تعیین موقعیت تاکسونومیک گونه Centaurea thracica | کاظم نگارش | هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران | 1399 |
۸ | معرفی یک واریته جدید از Centaurea persica برای فلور ایران | کاظم نگارش | اولین کنفرانس ملی تنوع زیستی فارس | 1399 |
۹ | بررسی تنوع درونگونهای گیاه گل گندم جنگلی (Psephellus zuvandicus) از تیره کاسنی برای فلور ایران | کاظم نگارش | اولین کنفرانس ملی تنوع زیستی فارس | 1399 |
۱۰ | مطالعه ریختشناسی جنس خورشید صبح (Zoegea) در ایران | کاظم نگارش | هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزیو منابع طبیعی ایران | 1399 |
۱۱ | بازیابی یک گونه از جنس گل گندم (Centaurea) متعلق به تیره کاسنی برای فلور ایران | کاظم نگارش | هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزیو منابع طبیعی ایران | 1399 |
۱۲ | ثبت حضور گونه تیهو (Ammoperdix griseogularis) در جاده شوشتر-رامهرمز، استان خوزستان | کامران الماسیه و کاظم نگارش | دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی | 1399 |
۱۳ | بررسی تنوع ریختی درون گونه ای در گیاه فرچه ای (Outreya carduiformis) | کاظم نگارش | پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست | 1399 |
۱۴ | گزارش یک گونه جدید از جنس گل گندم (Centaurea) برای فلور ترکیه | کاظم نگارش | پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست | 1399 |
۱۵ | گزارش یک گونه جدید از جنس گل گندم (Centaurea) متعلق به تیره آفتابگردان برای فلور عراق | کاظم نگارش | هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران | 1399 |
۱۶ | مطالعه ریختشناسی جنس سیاه فندق (Crupina) از تیره آفتابگردان در ایران | کاظم نگارش | شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 1398 |
۱۷ | مطالعه ریختشناسی تلخه (Acroptilon repens) از تیره کاسنی در ایران | کاظم نگارش و سمیرا حکمتی رشاد | شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 1398 |
۱۸ | میزان پیشرفت یک علف هرز در مزارع کشاورزی استان خوزستان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی | کامران الماسیه و کاظم نگارش | اولین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی | 1398 |
۱۹ | مطالعه ریختشناسی جنس گل جاوید (Xeranthemum) از تیره مرکبان در ایران | کاظم نگارش، عطیه باخدا و مسعود رنجبر | یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران | 1398 |
۲۰ | مطالعه ریزریختشناسی فندقه در جنس Cyanusاز خانواده کاسنی در ایران | کاظم نگارش و مسعود رنجبر | یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران | 1398 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.