مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | طراحی و ساخت و ارزیابی واحد کوبنده دستگاه خرمنکوب خرفه در مقیاس آزمایشگاهی | مجید رهنما، حمید رضا خلیفه، نواب کاظمی، رسول معمار دستجردی | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون | 1398-11-16 |
۲ | شبیهسازی شرایط داخلی و بررسی جریان انرژی یک گلخانه نیمه دو طرفه شیشهای با هوش مصنوعی و مدل ریاضی | مکیه حمدانی، مرتضی تاکی، مجید رهنما، عباس روحانی، مصطفی رحمتی جنیداباد | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون | 1398-11-16 |
۳ | بررسی برخی از خواص فیزیکی گیاه خرفه (ساقه و دانه) مورد نیاز در طراحی ماشینآلات برداشت و پس از برداشت | محمد رضا خلیفه، مجید رهنما، نواب کاظمی، رسول معمار دستجردی | شانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات | 1398-11-07 |
۴ | بررسی کارایی مطلق تله های رسوب گیر ریزگرد مخروطی جدید | مائده ضیاغم، بیژن خلیلی مقدم و مجید رهنما | شانزدهمین کنگره علوم و خاک | 1398-06-07 |
۵ | طراحی، ساخت و آزمایش تونل باد به منظور بررسی عملکرد نازلهای سمپاشی | مجید رهنما، افشین مرزبان، سامان آبدانان مهدیزاده، سید نعیم موسوی | اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1397-11-10 |
۶ | بررسی تغییرات رنگ و چروکیدگی لایههای پیاز در شرایط خشک کردن به روش مادون قرمز | اردشیر اسفندیاری مهنی، رسول معمار دستجردی، مجید رهنما | اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1397-11-10 |
۷ | بررسی برخی از پارامترهای عملکردی نازلهای سمپاش با استفاده از تونل باد | مجید رهنما، افشین مرزبان، سامان آبدانان مهدیزاده، سید نعیم موسوی | اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1397-11-10 |
۸ | طراحی، ارزیابی و بررسی راکتور تولید بیوگاز و آزمایش آن با استفاده از ترکیبات مختلف فضولات گاوی با باگاس نیشکر | جبار محمدی مجد، مهدی سعادتفرد، مجید رهنما و رسول معمار دستجردی | یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران | 1397-06-11 |
۹ | سرعت تیغه، دما و میزان تغذیه بر میزان پودرشوندگی دردستگاه آسیاب هسته خرما | کرم پوربهبهانی, مجتبی؛ رسول معماردستجردی؛ مجید رهنما و مهدی سعادت فرد | دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری | 1396-07-20 |
۱۰ | بررسی زمان خشک کردن گیاه خرفه به دو روش مادون قرمز-جابجایی | حمید رضا خلیفه، مجید رهنما، رسول معمار | دومین کنفرانس روشهای افزایش ماندگاری فرآورده های غذائی، | 1395-12-09 |
۱۱ | بررسی تاثیر پارامترهای انتقال نئوماتیکی (طول لوله، دبی جرمی شکر، سرعت هوا) بر قطر میانگین و ضریب تغییرات اندازهی محصول شکر | پویا کهنسال، مجید رهنما، رسول معمار | دومین کنفرانس روشهای افزایش ماندگاری فرآورده های غذائی، | 1395-12-09 |
۱۲ | بررسی تاثیر برخی از پارامترها بر جدایش دانه خرفه درخرمنکوب لاستیکی | حمید رضا خلیفه، مجید رهنما، نواب کاظمی، رسول معمار | ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1395-10-16 |
۱۳ | بررسی تغییرات افت فشار در انتقال نئوماتیک فاز رقیق افقی محصول شکر | پویا کهنسال، مجید رهنما، رسول معمار | کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، | 1395-09-16 |
۱۴ | بررسی عملکرد، بادبردگی و ذرهازی انواع نازلها در سمپاشی | سید نعیم موسوی، مجید رهنما | دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین کشاورزی | 1395-05-22 |
۱۵ | پایش لحظهای پارامترهای عملکردی کارنده نئوماتیکی و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر | زهرا عبداله زارع، محمد امین اسودار، نواب کاظمی، مجید رهنما، سامان آبدانان | دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین کشاورزی | 1395-02-23 |
۱۶ | بررسی تاثیر زاویه گنگهای دیسک آفست و سنگین کننده بر پارامترهای عملکردی تراکتور399MF و دیسک آفست | امین سمیعیفر، نواب کاظمی، مجید رهنما، محمود قاسمی نژاد | نهمین کنگره مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون | 1394-02-02 |
۱۷ | مطالعه اثر سنگینکننده و وضعیت محور تراکتور399MF بر عملکرد چرخها و مصرف سوخت در عملیات خاکورزی با دیسک آفست | امین سمیعیفر، نواب کاظمی، مجید رهنما، محمود قاسمی نژاد و علیرضا شافعینیا | نهمین کنگره مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون | 1394-02-02 |
۱۸ | بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در ریزگرد های برخی از شهرهای کشور | سیما عبدلی، بیژن خلیلی مقدم، مجید رهنما | همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالش ها و راهکارها | 1392=12=07 |
۱۹ | استفاده دو منظوره از آبهای زیرزمینی جهت گرمایش و سرمایش سالنهای صنعتی و گلخانهها (مطالعه موردی شهرستان بروجرد) | بهروز گودرزی – مجید رهنما – نواب کاظمی | سومین کنفرانس بینالمللی در نگهداشت انرژی | 1392-12-02 |
۲۰ | پیشبینی حجم دانه کلزا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی | رهنما – ابدانان - ایمانمهر | هشتمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون | 1392-06-16 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.