مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | برآورد رسوب معلق رودخانه با استفاده از مقدار هدایت الکتریکی آب رودخانه | مدهنی- جلیلی- ناصرین | دومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
| ۲ | ارزیابی برخی روابط برآورد نشت آب از انهار خاکی | غانمی- جلیلی- ناصرین | دومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1400 |
| ۳ | بررسی مشخصات نفوذ آب در پوشش گیاهی چمن | سعید جلیلی | پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست | 1400 |
| ۴ | پیش¬بینی رسوب معلق رودخانه کارون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮیهای زﻣﺎﻧﯽ | حیدری- جلیلی- جاعل- ناصرین | ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری | 1399 |
| ۵ | بهبود مدیریت آبیاری در یک مزرعه با صرف کمترین هزینه | سعید جلیلی | ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری | 1399 |
| ۶ | برآورد نیاز آبی گیاه مرجع با استفاده از سه روش مختلف در شهرستان باوی | سعید جلیلی - امیر ناصرین | اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران | 1397-11-10 |
| ۷ | همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی | سعید جلیلی - امیر ناصرین - شبنم سلمان طالشی | همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی | 1395-12-11 |
| ۸ | حل مشکلات ناشی از تغییر اقلیم با توجه به مفهوم آب مجازی | امیر ناصرین - سعید جلیلی | پنجمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم | 1394-11-6 |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.