مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | Update data of the Iranian wetlands (2023) | Jaber Aazami, sharif Joorabian Shooshtari | Journal of Applied Research in Water and Wastewater | 2023-14-10 |
۲ | پیشبینی زمانی-مکانی تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازمدل LCM در حوضه آبریز سد درودزن | زارعی، ح.، شنانی هویزه، س.م.، جورابیان شوشتری، ش. | محیط زیست و مهندسی آب | 2023-12-09 |
۳ | واسنجی و ارزشگذاری اقتصادی خدمت بومسازگان آبدهی در حوزههای آبخیز مرز شرقی کشور | جورابیان شوشتری، ش.، جهانی شکیب، ف.، اردکانی، ط | تحقیقات منابع آب ایران | 2023-09-27 |
۴ | استفاده از رویکرد ترکیبی و داده های سنجش از دور در مدل سازی مکانی تغییرات آینده پوشش سرزمین | جورابیان شوشتری، ش | جغرافیا و پایداری محیط | 2023-07-09 |
۵ | مدل سازی گرادیان مکانی خدمت اکوسیستمی تولید آب با InVEST در زیرحوضه های شمالی استان کرمان | عرفانی، م.، جورابیان شوشتری، ش.، اردکانی، ط.، جهانی شکیب، ف. | مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران | 2023-04-14 |
۶ | پایش تغییرات پوشش سرزمین تالاب شور گلپایگان با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (1972-2018) | جورابیان شوشتری، ش.، اعظمی، ج.، فروغی، م. | فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست | 1401-01-15 |
۷ | کاربرد روش پرسپترون چند لایه شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران | جورابیان شوشتری، ش.، اسماعیلی ساری، ع.، حسینی، س. م.، غلامعلی فرد، م. | جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان | 1397-11-15 |
۸ | نقش سنجه های سیمای سرزمین و فرآیندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل GEOMOD (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نکارود) | جورابیان شوشتری، ش.، شایسته، ک. غلامعلی فرد، م.، آذری، م.، لوپز مورنو، خ.ا. | جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی | 1396-09-15 |
۹ | مقایسه الگوریتم های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییرات پوشش سرزمین سواحل استان مازندران. | غلامعلی فرد، م.، جورابیان شوشتری، ش.، آبکار، ع. ا.، نعیمی، ب. | پژوهش های محیط زیست | 1393-05-15 |
۱۰ | معرفی کاربردی مدلساز تغییر سرزمین (LCM) برای پایداری بوم شناختی (مطالعه موردی: سواحل استان مازندران) | غلامعلی فرد، م.، جورابیان شوشتری، ش.، میرزایی، م. | فصلنامه گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار | 1393-05-15 |
۱۱ | کاربرد رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکف در پیش بینی تغییرات کاربری سرزمین شرق استان مازندران. | جورابیان شوشتری، ش.، اسماعیلی ساری، ع.، حسینی، س. م.، غلامعلی فرد، م. | محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران | 1392-11-15 |
۱۲ | مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکف (مطالعه موردی: سواحل میانی استان بوشهر) | غلامعلی فرد، م.، میرزایی، م.، جورابیان شوشتری، ش. | کاربرد سنجش از دور و GIS در منابع طبیعی | 1392-09-15 |
۱۳ | مدل سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS | غلامعلی فرد، م.، جورابیان شوشتری، ش.، حسینی کهنوج، س. ح.، میرزایی، م. | محیط شناسی دانشگاه تهران | 1391-11-15 |
۱۴ | کاربرد نمایه توافق کاپا در پایش تغییرات پوشش سرزمین سواحل استان بوشهر (دوره زمانی 1390-1367) | غلامعلی فرد، م.، جورابیان شوشتری، ش.، حسینی کهنوج، س. ح.، بالی، ع.، دلشب، ح.، معین، ح. | اقیانوس شناسی | 1391-11-15 |
۱۵ | تعیین حد مجاز مصرف ماهی از نظر ترکیبات جیوه | اسماعیلی ساری، ع.، عبداله زاده، ا.، جورابیان شوشتری، ش.، قاسمپوری، س. م. | مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا | 1390-05-15 |
۱۶ | Estimating the severity of landscape degradation in future management scenarios based on modeling the dynamics of Hoor Al‑Azim International Wetland in Iran‑Iraq border | Sharif Joorabian Shooshtari, Fatemeh Jahanishakib | Scientific Reports | 2024-25-05 |
۱۷ | Prediction of the dynamics of land use land cover using a hybrid spatiotemporal model in Iran | Joorabian Shooshtari, S., Aazami, J | Environmental Monitoring and Assessment | 2023-6-7 |
۱۸ | A review of mercury contamination in representative flora and fauna of Iran: seafood consumption advisories | Joorabian Shooshtari, S., Abdollahzadeh, E., Esmaili-Sari, A., Ghasempouri, M | Journal of Hazardous Materials Advances | 2023-04-06 |
۱۹ | Hydrochemical evaluation of groundwater quality and human health risk assessment of trace elements in the largest mining district of South Khorasan, Eastern Iran | Ali Kazemi · Milad Esmaeilbeigi · Zahra Sahebi · Sharif Joorabian Shooshtari | Environmental Science and Pollution Research | 2022-06-23 |
۲۰ | Long-term assessment of land-use and climate change on water scarcity in an arid basin in Iran | Rafiei-Sardooi- E.,Azareh, A- Joorabian Shooshtari S- Parteli, E.J.R | Ecological Modelling | 2022-03-06 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.